• 회사소개
    인사말 회사개요/연혁 자격/인증 포상경력 회사조직도 회사약도
  • 사업분야
    TAB 및 진단사업 커미셔닝 사업
  • 사업수행실적
    판매·업무시설 발전소·GMP시설 교육·연구·의료리설 종교·집회·문화시설 전시시설 호텔·주거시설 운송·교통시설
  • 커뮤니티
    채용정보 회사소식 자료실
  • 고객센터
    홈 > 회사소개 > 판매업무시설
  • 사업수행실적
    NO 용역명 발주처 계약기간 연면적
    179 대우스카이월드 (주)대우건설 2003.08~2004.05 9,090평
    178 밀레니엄 커뮤니티센터 (주)오구종합건설 2003.05~2004.08 10,498평
    177 서초롯데 오피스텔 유오 T&C(주) 2003.05~2004.02 6,300평
    176 목동 오피스텔 대림산업(주) 2003.04~2003.05 9,090평
    175 금융감독원청사 삼성물산(주), 대림산업(주) 2003.03~2005.06 34,513평
    174 분당 정자동 오피스텔 대림산업(주) 2003.03~2004.07 634평
    173 63빌딩 빙축열 시스템 (주)우원엠앤드이 2003.03~2003.06 3,030평
    172 감천항공영수산물 도매시장 (주)대우건설 2003.02~2005.08 36,363평
    171 KT여의도지점 신축공사 (주)동원이앤씨 2003.02~2003.12 19,739평
    170 삼성동 I-PARK (주)I-CONTROLS 2002.07~2004.03 44,311평
    맨앞으로 이전 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 다음 맨끝으로