NO | 용역명 | 발주처 | 계약기간 | 연면적 |
---|---|---|---|---|
8 | 제주해양과학관 신축공사중 | 세일이엔에스(주) | 2011.10~2012.06 | 15,151평 |
7 | 여수엑스포 아쿠아리움 시설공사 | (주)화인메컨 | 2010.08~2012.05 | 9,091평 |
6 | E/L 공조설비 보완공사(설비) | (주)우현이앤지 | 2010.06~2010.12 | 9,091평 |
5 | 제주해양과학관 신축공사 | (주)한화건설 | 2010.03~2012.06 | 6,060평 |
4 | 서울과학전시관 | 남광토건(주) | 2004.01~2004.05 | 3,030평 |
3 | Amore Pacific 홍보관 신축공사 | 태평양개발(주) | 2004.01~2004.03 | 1,515평 |
2 | 서울시 시민안전체험관 | 현대산업개발(주) | 2002.06~2002.11 | 3,030평 |
1 | 경기도립박물관 | 신평설비(주) | 1993.07~1994.11 | 3,015평 |
![]() ![]() ![]() ![]() |