• 회사소개
    인사말 회사개요/연혁 자격/인증 포상경력 회사조직도 회사약도
  • 사업분야
    TAB 및 진단사업 커미셔닝 사업
  • 사업수행실적
    판매·업무시설 발전소·GMP시설 교육·연구·의료리설 종교·집회·문화시설 전시시설 호텔·주거시설 운송·교통시설
  • 커뮤니티
    채용정보 회사소식 자료실
  • 고객센터
    홈 > 회사소개 > 판매업무시설
  • 사업수행실적
    NO 용역명 발주처 계약기간 연면적
    149 한국 산업은행 본점 한국산업은행 1991.10~2001.06 30,201평
    148 광주광역시 신청사 광주광역시 1999.06~2004.01 27,000평
    147 ASEM 컨벤션 센타 현대건설(주) 1999.05~1999.12 68,249평
    146 대전롯데 세창 쇼핑 롯데건설(주) 1998.11~2000.05 27,122평
    145 장기신용은행 부산지점 2차 (주)신성 1998.09~1999.08 2,076평
    144 정부 세종로 청사 범양건영(주) 1998.08~2002.11 18,017평
    143 반포골프 백화점 반포골프백화점 1998.07~1998.12 3,030평
    142 한국은행 대구지점 한국은행 1998.07~2000.08 3,596평
    141 농협유통센타 농협중앙회 1998.06~2000.07 27,122평
    140 서울지방법원 남부지원청사 풍림산업(주) 1998.02~2000.01 11,000평
    맨앞으로 이전 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 다음 맨끝으로