• 회사소개
    인사말 회사개요/연혁 자격/인증 포상경력 회사조직도 회사약도
  • 사업분야
    TAB 및 진단사업 커미셔닝 사업
  • 사업수행실적
    판매·업무시설 발전소·GMP시설 교육·연구·의료리설 종교·집회·문화시설 전시시설 호텔·주거시설 운송·교통시설
  • 커뮤니티
    채용정보 회사소식 자료실
  • 고객센터
    홈 > 회사소개 > 판매업무시설
  • 사업수행실적
    NO 용역명 발주처 계약기간 연면적
    139 서울지역 본부사옥 한국담배인삼공사 1997.11~1998.09 21,500평
    138 구산빌딩 대림산업(주) 1997.11~1998.09 7,512평
    137 한국산업은행 시화지점 한국산업은행 1997.09~1999.06 1,800평
    136 서울지검 남부지청 신동아종합건설(주) 1997.08~1999.10 7,800평
    135 삼성생명 종로빌딩 삼성물산(주) 1997.08~1998.10 18,000평
    134 덕수빌딩 밀리오레 성창 F&D 1997.07~1998.08 15,000평
    133 신동방사옥 삼성물산(주) 1997.06~1999.01 7,804평
    132 대구 복합빌딩 (주)대우 1997.06~1999.12 30,000평
    131 분당시니어스타워 롯데건설(주) 2002.10~2003.08 12,251평
    130 I TOWER(현대강남사옥) 현대산업개발(주) 1997.06~2001.09 65,000평
    맨앞으로 이전 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 다음 맨끝으로