• 회사소개
    인사말 회사개요/연혁 자격/인증 포상경력 회사조직도 회사약도
  • 사업분야
    TAB 및 진단사업 커미셔닝 사업
  • 사업수행실적
    판매·업무시설 발전소·GMP시설 교육·연구·의료리설 종교·집회·문화시설 전시시설 호텔·주거시설 운송·교통시설
  • 커뮤니티
    채용정보 회사소식 자료실
  • 고객센터
    홈 > 회사소개 > 판매업무시설
  • 사업수행실적
    NO 용역명 발주처 계약기간 연면적
    99 원서동 빌딩 대림산업(주) 1995.09~1996.04 -
    98 한국산업은행 대전영업소 한국산업은행 1995.09~1996.10 1,964평
    97 서은리스 사옥 서은리스(주) 1995.09~1997.06 6,000평
    96 반포프라자 두산건설(주) 1995.09~1997.03 7,907평
    95 한국 마크로 인천점 두산개발(주) 1995.09~1996.10 12,000평
    94 충정로 재개발 빌딩 동부건설(주) 1995.08~1996.08 9,000평
    93 수원지법 평태지원 유창건설(주) 1995.08~1996.04 2,900평
    92 산본빌딩 대림산업(주) 1995.08~2001.02 5,600평
    91 외교센타 사무동 대림산업(주) 1995.08~1996.08 9,000평
    90 여성개발원 증축공사 태경ENG(주) 1995.06~1995.07 2,212평
    맨앞으로 이전 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 다음 맨끝으로