• 회사소개
    인사말 회사개요/연혁 자격/인증 포상경력 회사조직도 회사약도
  • 사업분야
    TAB 및 진단사업 커미셔닝 사업
  • 사업수행실적
    판매·업무시설 발전소·GMP시설 교육·연구·의료리설 종교·집회·문화시설 전시시설 호텔·주거시설 운송·교통시설
  • 커뮤니티
    채용정보 회사소식 자료실
  • 고객센터
    홈 > 회사소개 > 판매업무시설
  • 사업수행실적
    NO 용역명 발주처 계약기간 연면적
    89 소암빌딩 두산건설(주) 1995~1996.11 4,168평
    88 대구 교원공제회관 한진건설(주) 1995.05~1996.07 7,330평
    87 남수원 전화국 한국전기통신공사건설사업단 1995.05~1996.12 7,209평
    86 부산서면 오피스텔 유원건설(주) 1995.05~1997.11 12,000평
    85 부산롯데월드 SKY PLAZA 롯데건설(주) 1995.05~1995.08 3,300평
    84 강원지사 한국이동통신(주) 1995.02~1996.04 3,272평
    83 대구 대덕 온천프라자 (주)보성 1995.01~1995.11 4,324평
    82 파라다이스 쇼핑타운 우경건설(주) 1994.12~1995.10 6,373평
    81 대구 성서영업소 한국산업은행 1994.12~1995.07 3,000평
    80 삼정철강 중앙투자금융사옥 대림산업(주) 1994.12~1996.06 19,700평
    맨앞으로 이전 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 다음 맨끝으로