• 회사소개
    인사말 회사개요/연혁 자격/인증 포상경력 회사조직도 회사약도
  • 사업분야
    TAB 및 진단사업 커미셔닝 사업
  • 사업수행실적
    판매·업무시설 발전소·GMP시설 교육·연구·의료리설 종교·집회·문화시설 전시시설 호텔·주거시설 운송·교통시설
  • 커뮤니티
    채용정보 회사소식 자료실
  • 고객센터
    홈 > 회사소개 > 판매업무시설
  • 사업수행실적
    NO 용역명 발주처 계약기간 연면적
    69 대전 대현 패션백화점 삼성중공업(주) 1994.04~1994.07 2,400평
    68 올림푸스 백화점 올림푸스백화점(주) 1994.03~1995.05 9,823평
    67 관악프라자 롯데건설(주) 1994.06~1997.07 24,562평
    66 관악타워 롯데건설(주) 1994.02~1996.06 10,238평
    65 한양유통 수원백화점 덕산토건(주) 1994.01~1995.11 13,536평
    64 신문로 2구역 제3지구 재개발빌딩 (주)대우 1993.12~1996.06 15,245평
    63 대구 보성 주택사옥 (주)보성주택 1993.10~1994.04 6,060평
    62 일동레이크 C/C 우경건설(주) 1993.08~1994.04 8,250평
    61 의정부 한도빌딩 태화기업(주) 1993.07~1993.12 1,810평
    60 서현역사 복합건물 삼우건축(주) 1993.06~1995.07 46,000평
    맨앞으로 이전 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 다음 맨끝으로