• 회사소개
    인사말 회사개요/연혁 자격/인증 포상경력 회사조직도 회사약도
  • 사업분야
    TAB 및 진단사업 커미셔닝 사업
  • 사업수행실적
    판매·업무시설 발전소·GMP시설 교육·연구·의료리설 종교·집회·문화시설 전시시설 호텔·주거시설 운송·교통시설
  • 커뮤니티
    채용정보 회사소식 자료실
  • 고객센터
    홈 > 회사소개 > 판매업무시설
  • 사업수행실적
    NO 용역명 발주처 계약기간 연면적
    49 대우증권 전주지점 (주)대우 1992.07~1993.10 14,603평
    48 미도파백화점(상계점) 중앙개발(주) 1992.04~1992.08 21,890평
    47 대구 영남일보 사옥 (주)대우 1992.03~1993.06 7,940평
    46 경기은행 수원본부 선경건설(주) 1992.03~1994.04 8,062평
    45 남서울 오피스텔(wind stone) 전원산업(주) 1992.02~1992.12 33,016평
    44 섬유센터 한국섬유산업연합회 1992.02~1992.10 12,850평
    43 유화증권 사옥 유화증권(주) 1991.12~1993.12 11,842평
    42 헌법재판소 삼양건설(주) 1991.07~1992.12 5,814평
    41 동아일보사 충정로 신축공사 현대건설(주) 1991.08~1992.07 10,262평
    40 중앙일보 제2사옥 중앙개발(주) 1991.10~1991.12 7,484평
    맨앞으로 이전 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 다음 맨끝으로